品牌信誉保障
以透明安全运营赢得社会与用户信任
周期统计模块帮助判断大乐透走势的变化规律。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区和尾 | 后区奇数 | 后区大数 | 后区和值 | 前区和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 9 | 1 | 1 | 17 | 99 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 3 | 2 | 1 | 12 | 93 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 5 | 1 | 1 | 11 | 135 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 8 | 2 | 1 | 12 | 58 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 1 | 1 | 9 | 101 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 9 | 2 | 1 | 10 | 99 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 5 | 1 | 2 | 21 | 45 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 5 | 1 | 1 | 9 | 115 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 8 | 1 | 0 | 11 | 68 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 6 | 1 | 0 | 9 | 56 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 4 | 0 | 2 | 22 | 84 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 6 | 0 | 1 | 16 | 86 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 4 | 1 | 1 | 13 | 104 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 3 | 1 | 2 | 19 | 73 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2 | 1 | 0 | 7 | 72 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 5 | 2 | 1 | 14 | 45 |
全域安全防护体系覆盖检测、防御与修复,确保系统长期安全。
以透明安全运营赢得社会与用户信任
隐私数据动态检测防止违规调用
采用校验机制防止数据被篡改或丢失。
持续监测防护保障品牌形象与稳定
统一执行防御标准确保系统一致安全

帮助用户快速了解使用规则与数据功能。