品牌信誉保障
以透明安全运营赢得社会与用户信任
周期统计模块帮助判断七乐彩走势的变化规律。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号大小比 | 基本号和尾 | 和值单双 | 跨度 | 特别号大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 4:3 | 6 | 单 | 26 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2:5 | 2 | 双 | 21 | 大 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 5:2 | 3 | 单 | 17 | 大 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 5:2 | 2 | 双 | 23 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 4:3 | 1 | 双 | 21 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5:2 | 5 | 单 | 28 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 3:4 | 4 | 单 | 22 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 2:5 | 0 | 双 | 25 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 2:5 | 7 | 双 | 23 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 3:4 | 8 | 单 | 28 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 2:5 | 3 | 单 | 22 | 大 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 4:3 | 1 | 双 | 22 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4:3 | 6 | 双 | 28 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 5:2 | 2 | 双 | 17 | 大 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4:3 | 0 | 双 | 23 | 大 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 3:4 | 2 | 单 | 21 | 小 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 4:3 | 0 | 双 | 29 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 3:4 | 2 | 双 | 29 | 小 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 4:3 | 9 | 双 | 21 | 大 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7:0 | 7 | 双 | 22 | 小 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 3:4 | 4 | 双 | 21 | 大 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 4:3 | 6 | 双 | 28 | 大 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 4:3 | 8 | 单 | 29 | 大 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 3:4 | 3 | 双 | 29 | 大 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 4:3 | 5 | 双 | 25 | 大 |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 4:3 | 2 | 双 | 24 | 大 |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 5:2 | 0 | 双 | 18 | 小 |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 5:2 | 1 | 双 | 18 | 大 |
| 2026003 | 2026-01-07 21:30:00 | 11518192829302222 | 5:2 | 0 | 双 | 29 | 大 |
全域安全防护体系覆盖检测、防御与修复,确保系统长期安全。
以透明安全运营赢得社会与用户信任
隐私数据动态检测防止违规调用
采用校验机制防止数据被篡改或丢失。
持续监测防护保障品牌形象与稳定
统一执行防御标准确保系统一致安全

帮助用户快速了解使用规则与数据功能。