品牌信誉保障
以透明安全运营赢得社会与用户信任
周期统计模块帮助判断福彩3D走势的变化规律。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小串 | 0路个数 | 1路个数 | 和值大小 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 小大大 | 0 | 2 | 大 | 2:1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 大小小 | 1 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 小小大 | 0 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 小大小 | 1 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 小大小 | 0 | 2 | 大 | 1:2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 大小大 | 2 | 0 | 大 | 2:1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 大小大 | 2 | 1 | 小 | 2:1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 大大大 | 2 | 0 | 大 | 3:0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 大小小 | 2 | 1 | 大 | 1:2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 小大大 | 1 | 1 | 小 | 2:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 大小小 | 2 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 大小大 | 0 | 2 | 小 | 2:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 小大小 | 1 | 1 | 大 | 1:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 小小大 | 1 | 1 | 大 | 1:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 大小小 | 2 | 1 | 大 | 1:2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 大大小 | 1 | 2 | 大 | 2:1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 大小小 | 1 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 小大小 | 1 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 小大大 | 0 | 3 | 大 | 2:1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 小小大 | 1 | 2 | 小 | 1:2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 小小大 | 0 | 2 | 小 | 1:2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 大大大 | 0 | 1 | 大 | 3:0 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 小大大 | 0 | 2 | 大 | 2:1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 小小小 | 2 | 0 | 小 | 0:3 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 大大大 | 2 | 0 | 大 | 3:0 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 小小小 | 1 | 2 | 小 | 0:3 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 大小小 | 1 | 1 | 小 | 1:2 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:15:00 | 936 | 大小大 | 3 | 0 | 大 | 2:1 |
| 2026046 | 2026-02-25 21:15:00 | 291 | 小大小 | 1 | 1 | 小 | 1:2 |
全域安全防护体系覆盖检测、防御与修复,确保系统长期安全。
以透明安全运营赢得社会与用户信任
隐私数据动态检测防止违规调用
采用校验机制防止数据被篡改或丢失。
持续监测防护保障品牌形象与稳定
统一执行防御标准确保系统一致安全

帮助用户快速了解使用规则与数据功能。